(Fundstelle: BGBl. I 2019, 1882)
Werte für „a“, „b“ und „c“
Die in die Formel nach § 19 Absatz 1 Satz 1 einzusetzenden, nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder unterschiedenen Werte „a“, „b“ und „c“ sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:
1 Haushalts- mitglied | 2 Haushalts- mitglieder | 3 Haushalts- mitglieder | 4 Haushalts- mitglieder | 5 Haushalts- mitglieder | 6 Haushalts- mitglieder | |
a | 4,000E-2 | 3,000E-2 | 2,000E-2 | 1,000E-2 | 0 | – 1,000E-2 |
b | 5,800E-4 | 4,050E-4 | 3,500E-4 | 3,130E-4 | 2,760E-4 | 2,580E-4 |
c | 1,180E-4 | 8,800E-5 | 7,090E-5 | 3,680E-5 | 3,590E-5 | 3,080E-5 |
1 Haushalts- mitglied | 2 Haushalts- mitglieder | 3 Haushalts- mitglieder | 4 Haushalts- mitglieder | 5 Haushalts- mitglieder | 6 Haushalts- mitglieder | |
a | – 2,000E-2 | – 3,000E-2 | – 4,000E-2 | – 6,000E-2 | – 1,000E-1 | – 1,400E-1 |
b | 2,390E-4 | 2,120E-4 | 1,840E-4 | 1,470E-4 | 1,100E-4 | 1,010E-4 |
c | 3,160E-5 | 3,160E-5 | 3,330E-5 | 3,850E-5 | 4,530E-5 | 5,130E-5 |
Hierbei bedeuten:
E-1 geteilt durch 10,
E-2 geteilt durch 100,
E-4 geteilt durch 10 000,
E-5 geteilt durch 100 000.